ООО "ОЗОН Капитал": выпуски ЦФА — реестр, платформы, объёмы — 259CFA
ЦФА Аналитика

Главная / База выпусков

ООО "ОЗОН Капитал": выпуски ЦФА — реестр, платформы, объёмы

ООО “ОЗОН Капитал” — российский эмитент цифровых финансовых активов. По открытой базе размещений, с 17 апреля 2024 по 8 октября 2026 компания зарегистрировала 347 выпусков ЦФА на 2 платформах: ЦФА ХАБ, СПБ Биржа. Ниже — полный реестр со ссылками на карточки каждого выпуска и на решения о выпуске.

Реестр выпусков ООО “ОЗОН Капитал”

Дата решенияПлатформаSoftcapHardcapСтавкаТип ЦФАПогашениеКарточкаРешение
17.04.2024ЦФА ХАБ2 000 000 0002 000 000 000КС+3,25%——карточка—
29.01.2025ЦФА ХАБ1 00015 000 000—Денежное требование24.08.2025карточкаисточник
29.01.2025ЦФА ХАБ1 00015 000 000———карточка—
24.02.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 000—Денежное требование03.12.2026карточкаисточник
24.02.2025ЦФА ХАБ1 0001 500 000 000———карточка—
11.03.2025ЦФА ХАБ—2 500 000 00024,50%Денежное требование14.01.2026карточкаисточник
11.03.2025ЦФА ХАБ1 0002 500 000 00024,50%——карточка—
21.03.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 00024,50%Денежное требование28.01.2026карточкаисточник
21.03.2025ЦФА ХАБ1 0001 500 000 00024,50%——карточка—
04.04.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024,50%Денежное требование11.02.2026карточкаисточник
04.04.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00024,50%——карточка—
10.04.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024%Денежное требование13.05.2026карточкаисточник
10.04.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00025%Денежное требование—карточкаисточник
10.04.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00025%——карточка—
10.04.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00024%——карточка—
17.04.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024%Денежное требование03.06.2026карточкаисточник
17.04.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024,50%Денежное требование04.03.2026карточкаисточник
17.04.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024%Денежное требование02.12.2025карточкаисточник
17.04.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00024%——карточка—
17.04.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00024,50%——карточка—
17.04.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00024%——карточка—
07.05.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024%Денежное требование17.06.2026карточкаисточник
07.05.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00023,7%Денежное требование18.03.2026карточкаисточник
07.05.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00023,5%Денежное требование16.12.2025карточкаисточник
07.05.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00023,5%——карточка—
07.05.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00023,7%——карточка—
07.05.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00024%——карточка—
22.05.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024%Денежное требование03.07.2026карточкаисточник
22.05.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00023.7%Денежное требование03.04.2026карточкаисточник
22.05.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00023,5%Денежное требование—карточкаисточник
22.05.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00023,5%——карточка—
22.05.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00023,7%——карточка—
22.05.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00024%——карточка—
05.06.2025ЦФА ХАБ—5 000 000 00023,5%Денежное требование06.06.2026карточкаисточник
06.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00022,50%Денежное требование15.07.2026карточкаисточник
06.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00022,00%Денежное требование15.04.2026карточкаисточник
06.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00021,50%Денежное требование13.01.2026карточкаисточник
06.06.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00021,50%——карточка—
06.06.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00022,50%——карточка—
06.06.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00021,50%——карточка—
06.06.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00022,00%——карточка—
06.06.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00022,50%——карточка—
06.06.2025ЦФА ХАБ1 000 0005 000 000 00023,5%——карточка—
19.06.2025ЦФА ХАБ—5 000 000 00022,5%Денежное требование23.06.2026карточкаисточник
19.06.2025ЦФА ХАБ1 000 0005 000 000 00022,5%——карточка—
20.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00022,50%Денежное требование24.07.2026карточка—
20.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00022,00%Денежное требование24.04.2026карточка—
20.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00021,50%Денежное требование22.01.2026карточкаисточник
20.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00022,50%Денежное требование24.07.2026карточкаисточник
20.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00022,00%Денежное требование24.04.2026карточкаисточник
20.06.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00022,00%——карточка—
25.06.2025ЦФА ХАБ—5 000 000 00022,5%Денежное требование30.06.2026карточкаисточник
25.06.2025ЦФА ХАБ1 000 0005 000 000 00022,5%——карточка—
02.07.2025ЦФА ХАБ500 000 0001 500 000 00022,00%Денежное требование04.02.2027карточкаисточник
02.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00021,50%Денежное требование06.08.2026карточкаисточник
02.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00022,00%Денежное требование04.02.2027карточкаисточник
02.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00021,00%Денежное требование04.02.2026карточкаисточник
15.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00020,50%Денежное требование20.08.2026карточкаисточник
15.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00021,00%Денежное требование18.02.2027карточкаисточник
15.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00020.00%Денежное требование18.02.2026карточкаисточник
29.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00020,00%Денежное требование04.03.2027карточкаисточник
29.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00019,00%Денежное требование04.03.2026карточкаисточник
29.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,50%Денежное требование—карточкаисточник
12.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00019,00%Денежное требование18.03.2027карточкаисточник
12.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00019,00%Денежное требование18.03.2026карточкаисточник
12.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,50%Денежное требование17.12.2025карточкаисточник
27.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,00%Денежное требование25.03.2027карточкаисточник
27.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,10%Денежное требование24.09.2026карточкаисточник
27.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,20%Денежное требование25.03.2026карточка—
27.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,50%Денежное требование—карточкаисточник
27.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,20%Денежное требование25.03.2026карточкаисточник
02.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,00%Денежное требование08.04.2027карточкаисточник
02.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,10%Денежное требование08.10.2026карточкаисточник
02.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,20%Денежное требование08.04.2026карточка—
02.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,50%Денежное требование16.01.2026карточкаисточник
02.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,20%Денежное требование08.04.2026карточкаисточник
11.09.2025ЦФА ХАБ—500 000 00018.1%Денежное требование15.09.2026карточкаисточник
11.09.2025ЦФА ХАБ1 000 000500 000 00018,1%——карточка—
17.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование15.04.2027карточка—
17.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,1%Денежное требование15.10.2026карточкаисточник
17.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование15.04.2026карточкаисточник
17.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование14.02.2026карточкаисточник
17.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование15.04.2027карточкаисточник
17.09.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00018,5%——карточка—
17.09.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00018,5%——карточка—
17.09.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 00018,1%——карточка—
17.09.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00018%——карточка—
19.09.2025ЦФА ХАБ1 0004 00018,48%Денежное требование06.10.2025карточка—
19.09.2025ЦФА ХАБ1 0004 00018,48%Денежное требование06.10.2025карточкаисточник
19.09.2025СПБ Биржа1 0004 00018,48%——карточка—
24.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование29.04.2027карточкаисточник
24.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,1%Денежное требование29.10.2026карточкаисточник
24.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование29.04.2026карточкаисточник
24.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование28.02.2026карточкаисточник
25.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%——карточка—
25.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%——карточка—
25.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,1%——карточка—
25.09.2025ЦФА ХАБ—100 000 00018%——карточка—
08.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование22.05.2027карточкаисточник
08.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,1%Денежное требование21.11.2026карточкаисточник
08.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование22.05.2026карточкаисточник
08.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование23.03.2026карточкаисточник
09.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%——карточка—
09.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%——карточка—
09.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,1%——карточка—
09.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%——карточка—
22.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование29.05.2027карточкаисточник
22.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,1%Денежное требование28.11.2026карточкаисточник
22.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование29.05.2026карточкаисточник
22.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование18.02.2026карточкаисточник
22.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,5%Денежное требование—карточкаисточник
23.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,5%——карточка—
23.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%——карточка—
23.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%——карточка—
23.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,1%——карточка—
23.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%——карточка—
29.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование03.06.2027карточкаисточник
29.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование03.12.2026карточкаисточник
29.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00019%Денежное требование03.06.2026карточкаисточник
29.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование—карточкаисточник
29.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование—карточкаисточник
30.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%——карточка—
30.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%——карточка—
30.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00019%——карточка—
30.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%——карточка—
30.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%——карточка—
07.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00019%Денежное требование03.06.2026карточкаисточник
07.11.2025ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00019%——карточка—
12.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование26.06.2027карточкаисточник
12.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование17.12.2026карточкаисточник
12.11.2025ЦФА ХАБ—2 000 000 00019%Денежное требование26.06.2026карточка—
12.11.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 00018,3%Денежное требование20.03.2026карточкаисточник
12.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование18.01.2026карточкаисточник
12.11.2025ЦФА ХАБ—2 000 000 00019%Денежное требование26.06.2026карточкаисточник
13.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%——карточка—
13.11.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 00018,3%——карточка—
13.11.2025ЦФА ХАБ—2 000 000 00019%——карточка—
13.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%——карточка—
13.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%——карточка—
19.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование25.01.2026карточка—
19.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование25.01.2026карточкаисточник
20.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%——карточка—
26.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование01.07.2027карточкаисточник
26.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование—карточка—
26.11.2025ЦФА ХАБ—2 000 000 00019%Денежное требование01.07.2026карточкаисточник
26.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,3%Денежное требование01.04.2026карточкаисточник
26.11.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 00018%Денежное требование30.01.2026карточкаисточник
26.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование31.12.2026карточкаисточник
27.11.2025ЦФА ХАБ——18%——карточка—
27.11.2025ЦФА ХАБ——18,3%——карточка—
27.11.2025ЦФА ХАБ——19%——карточка—
27.11.2025ЦФА ХАБ——18,5%——карточка—
27.11.2025ЦФА ХАБ——18%——карточка—
10.12.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование15.07.2027карточкаисточник
10.12.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование30.01.2027карточка—
10.12.2025ЦФА ХАБ—2 500 000 00019%Денежное требование15.07.2026карточкаисточник
10.12.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,3%Денежное требование15.04.2026карточкаисточник
10.12.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 00018%Денежное требование13.02.2026карточкаисточник
10.12.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование30.01.2027карточкаисточник
11.12.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 00018%——карточка—
11.12.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,3%——карточка—
11.12.2025ЦФА ХАБ—2 500 000 00019%——карточка—
11.12.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%——карточка—
11.12.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%——карточка—
19.12.2025ЦФА ХАБ—2 500 000 00019%Денежное требование22.07.2026карточкаисточник
24.12.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование05.08.2027карточкаисточник
24.12.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 00017,8%Денежное требование24.12.2026карточкаисточник
24.12.2025ЦФА ХАБ—3 000 000 00018%Денежное требование05.08.2026карточка—
24.12.2025ЦФА ХАБ—2 000 000 00017,6%Денежное требование—карточкаисточник
24.12.2025ЦФА ХАБ—2 500 000 00017,4%Денежное требование06.03.2026карточкаисточник
24.12.2025ЦФА ХАБ—3 000 000 00018%Денежное требование05.08.2026карточкаисточник
25.12.2025ЦФА ХАБ—2 500 000 00019%——карточка—
25.12.2025ЦФА ХАБ—25 000 000 00017,4%——карточка—
25.12.2025ЦФА ХАБ—2 000 000 00017,6%——карточка—
25.12.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 00017,8%——карточка—
25.12.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%——карточка—
01.01.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00018%——карточка—
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование19.08.2027карточка—
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,8%Денежное требование18.02.2027карточкаисточник
14.01.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00018,5%Денежное требование19.08.2026карточкаисточник
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,6%Денежное требование29.05.2026карточкаисточник
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00017,5%Денежное требование20.03.2026карточкаисточник
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование19.08.2027карточкаисточник
15.01.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00017,5%——карточкаоткрыть
15.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,6%——карточкаоткрыть
15.01.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00018,5%——карточкаоткрыть
15.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,8%——карточкаоткрыть
15.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%——карточкаоткрыть
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование02.09.2027карточкаисточник
28.01.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00018,5%Денежное требование02.09.2026карточкаисточник
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,6%Денежное требование—карточка—
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,5%Денежное требование04.03.2027карточкаисточник
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,6%Денежное требование—карточкаисточник
29.01.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00017%——карточкаоткрыть
29.01.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00017%——карточкаоткрыть
29.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,6%——карточкаоткрыть
29.01.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00018,5%——карточкаоткрыть
29.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,5%——карточкаоткрыть
29.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%——карточкаоткрыть
09.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование02.09.2026карточка—
09.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование02.09.2026карточкаисточник
10.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%——карточкаоткрыть
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование—карточка—
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование11.03.2027карточкаисточник
11.02.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00017,5%Денежное требование—карточкаисточник
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,7%Денежное требование—карточкаисточник
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016,5%Денежное требование10.04.2026карточкаисточник
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016,5%Денежное требование10.04.2026карточкаисточник
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование09.09.2027карточкаисточник
12.02.2026ЦФА ХАБ1 0001 500 000 00016,5%——карточкаоткрыть
12.02.2026ЦФА ХАБ1 0001 500 000 00016,5%——карточкаоткрыть
12.02.2026ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00016,7%——карточкаоткрыть
12.02.2026ЦФА ХАБ1 0003 000 000 00017,5%——карточкаоткрыть
12.02.2026ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00017%——карточкаоткрыть
12.02.2026ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00016,5%——карточкаоткрыть
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование23.09.2027карточкаисточник
18.02.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00017%Денежное требование23.09.2026карточкаисточник
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,2%Денежное требование24.06.2026карточкаисточник
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%Денежное требование24.04.2026карточкаисточник
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование25.03.2027карточкаисточник
19.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%——карточкаоткрыть
19.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%——карточкаоткрыть
19.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,2%——карточкаоткрыть
19.02.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00017%——карточкаоткрыть
19.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%——карточкаоткрыть
19.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%——карточкаоткрыть
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование07.10.2027карточкаисточник
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование08.04.2027карточкаисточник
04.03.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00017,2%Денежное требование—карточкаисточник
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
05.03.2026ЦФА ХАБ1 0001 500 000 00016%——карточкаоткрыть
05.03.2026ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00016,5%——карточкаоткрыть
05.03.2026ЦФА ХАБ1 0003 000 000 00017,2%——карточкаоткрыть
05.03.2026ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00017%——карточкаоткрыть
05.03.2026ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00016,5%——карточкаоткрыть
18.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование13.09.2027карточкаисточник
18.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,8%Денежное требование—карточкаисточник
18.03.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00017%Денежное требование13.09.2026карточкаисточник
18.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
18.03.2026ЦФА ХАБ—2 000 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
19.03.2026ЦФА ХАБ1 0002 000 000 00016%——карточкаоткрыть
19.03.2026ЦФА ХАБ1 0001 500 000 00016,5%——карточкаоткрыть
19.03.2026ЦФА ХАБ1 0003 000 000 00017%——карточкаоткрыть
19.03.2026ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00016,8%——карточкаоткрыть
19.03.2026ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00016,5%——карточкаоткрыть
25.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,5%Денежное требование20.09.2027карточкаисточник
25.03.2026ЦФА ХАБ—2 000 000 00017%Денежное требование26.03.2027карточкаисточник
25.03.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
25.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00015,5%Денежное требование91 день с даты покупкикарточка—
25.03.2026ЦФА ХАБ—2 000 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
25.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00015,5%Денежное требование91 день с даты покупкикарточкаисточник
26.03.2026ЦФА ХАБ1 0002 000 000 00016%——карточкаоткрыть
26.03.2026ЦФА ХАБ1 0001 500 000 00015,5%——карточкаоткрыть
26.03.2026ЦФА ХАБ1 0003 000 000 00016%——карточкаоткрыть
26.03.2026ЦФА ХАБ1 0002 000 000 00017%——карточкаоткрыть
26.03.2026ЦФА ХАБ1 0001 000 000 00017,5%——карточкаоткрыть
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование09.04.2027карточкаисточник
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование07.10.2026карточкаисточник
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
09.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%денежное требование—карточкаоткрыть
09.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%денежное требование—карточкаоткрыть
09.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%денежное требование—карточкаоткрыть
09.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%денежное требование—карточкаоткрыть
09.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00017%денежное требование—карточкаоткрыть
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование23.04.2027карточкаисточник
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,1%Денежное требование29.04.2027карточкаисточник
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование15.05.2027карточка—
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование09.11.2027карточкаисточник
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00014,8%Денежное требование—карточкаисточник
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование15.05.2027карточкаисточник
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,8%Денежное требование—карточкаисточник
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,1%Денежное требование—карточкаисточник
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,8%Денежное требование03.06.2027карточкаисточник
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,1%Денежное требование—карточкаисточник
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,8%Денежное требование07.06.2027карточка—
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,1%Денежное требование—карточкаисточник
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,8%Денежное требование07.06.2027карточкаисточник
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование24.06.2027карточкаисточник
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,2%Денежное требование24.03.2027карточкаисточник
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование—карточкаисточник
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточкаисточник
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
07.07.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00015%Денежное требование—карточкаисточник
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00016%Денежное требование09.07.2027карточкаисточник
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00016,2%Денежное требование07.04.2027карточкаисточник
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00016,5%Денежное требование—карточкаисточник
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,7%Денежное требование—карточкаисточник
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,2%Денежное требование—карточкаисточник
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017%Денежное требование—карточкаисточник
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018%Денежное требование—карточкаисточник
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017,5%Денежное требование—карточкаисточник
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,7%Денежное требование—карточкаисточник
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,2%Денежное требование—карточкаисточник
