ООО "ОЗОН Капитал": выпуски ЦФА — реестр, платформы, объёмы
ООО “ОЗОН Капитал” — российский эмитент цифровых финансовых активов. По открытой базе размещений, с 17 апреля 2024 по 8 октября 2026 компания зарегистрировала 347 выпусков ЦФА на 2 платформах: ЦФА ХАБ, СПБ Биржа. Ниже — полный реестр со ссылками на карточки каждого выпуска и на решения о выпуске.
Реестр выпусков ООО “ОЗОН Капитал”
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2024 | ЦФА ХАБ | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | КС+3,25% | — | — | карточка | — |
| 29.01.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 15 000 000 | — | Денежное требование | 24.08.2025 | карточка | источник |
| 29.01.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 15 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 24.02.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | — | Денежное требование | 03.12.2026 | карточка | источник |
| 24.02.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 500 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2 500 000 000 | 24,50% | Денежное требование | 14.01.2026 | карточка | источник |
| 11.03.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 2 500 000 000 | 24,50% | — | — | карточка | — |
| 21.03.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 24,50% | Денежное требование | 28.01.2026 | карточка | источник |
| 21.03.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 500 000 000 | 24,50% | — | — | карточка | — |
| 04.04.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 24,50% | Денежное требование | 11.02.2026 | карточка | источник |
| 04.04.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 24,50% | — | — | карточка | — |
| 10.04.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 24% | Денежное требование | 13.05.2026 | карточка | источник |
| 10.04.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 25% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 10.04.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 10.04.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 17.04.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 24% | Денежное требование | 03.06.2026 | карточка | источник |
| 17.04.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 24,50% | Денежное требование | 04.03.2026 | карточка | источник |
| 17.04.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 24% | Денежное требование | 02.12.2025 | карточка | источник |
| 17.04.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 17.04.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 24,50% | — | — | карточка | — |
| 17.04.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 07.05.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 24% | Денежное требование | 17.06.2026 | карточка | источник |
| 07.05.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 23,7% | Денежное требование | 18.03.2026 | карточка | источник |
| 07.05.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 23,5% | Денежное требование | 16.12.2025 | карточка | источник |
| 07.05.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 23,5% | — | — | карточка | — |
| 07.05.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 23,7% | — | — | карточка | — |
| 07.05.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 22.05.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 24% | Денежное требование | 03.07.2026 | карточка | источник |
| 22.05.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 23.7% | Денежное требование | 03.04.2026 | карточка | источник |
| 22.05.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 23,5% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 22.05.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 23,5% | — | — | карточка | — |
| 22.05.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 23,7% | — | — | карточка | — |
| 22.05.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 05.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 5 000 000 000 | 23,5% | Денежное требование | 06.06.2026 | карточка | источник |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 22,50% | Денежное требование | 15.07.2026 | карточка | источник |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 15.04.2026 | карточка | источник |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 21,50% | Денежное требование | 13.01.2026 | карточка | источник |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 21,50% | — | — | карточка | — |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 22,50% | — | — | карточка | — |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 21,50% | — | — | карточка | — |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 22,00% | — | — | карточка | — |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 22,50% | — | — | карточка | — |
| 06.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 000 | 5 000 000 000 | 23,5% | — | — | карточка | — |
| 19.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 5 000 000 000 | 22,5% | Денежное требование | 23.06.2026 | карточка | источник |
| 19.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 000 | 5 000 000 000 | 22,5% | — | — | карточка | — |
| 20.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 22,50% | Денежное требование | 24.07.2026 | карточка | — |
| 20.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 24.04.2026 | карточка | — |
| 20.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 21,50% | Денежное требование | 22.01.2026 | карточка | источник |
| 20.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 22,50% | Денежное требование | 24.07.2026 | карточка | источник |
| 20.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 24.04.2026 | карточка | источник |
| 20.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 22,00% | — | — | карточка | — |
| 25.06.2025 | ЦФА ХАБ | — | 5 000 000 000 | 22,5% | Денежное требование | 30.06.2026 | карточка | источник |
| 25.06.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 000 | 5 000 000 000 | 22,5% | — | — | карточка | — |
| 02.07.2025 | ЦФА ХАБ | 500 000 000 | 1 500 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 04.02.2027 | карточка | источник |
| 02.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 21,50% | Денежное требование | 06.08.2026 | карточка | источник |
| 02.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 04.02.2027 | карточка | источник |
| 02.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 21,00% | Денежное требование | 04.02.2026 | карточка | источник |
| 15.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 20,50% | Денежное требование | 20.08.2026 | карточка | источник |
| 15.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 21,00% | Денежное требование | 18.02.2027 | карточка | источник |
| 15.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 20.00% | Денежное требование | 18.02.2026 | карточка | источник |
| 29.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 20,00% | Денежное требование | 04.03.2027 | карточка | источник |
| 29.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 19,00% | Денежное требование | 04.03.2026 | карточка | источник |
| 29.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,50% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 12.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 19,00% | Денежное требование | 18.03.2027 | карточка | источник |
| 12.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 19,00% | Денежное требование | 18.03.2026 | карточка | источник |
| 12.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,50% | Денежное требование | 17.12.2025 | карточка | источник |
| 27.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,00% | Денежное требование | 25.03.2027 | карточка | источник |
| 27.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,10% | Денежное требование | 24.09.2026 | карточка | источник |
| 27.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,20% | Денежное требование | 25.03.2026 | карточка | — |
| 27.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,50% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 27.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,20% | Денежное требование | 25.03.2026 | карточка | источник |
| 02.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,00% | Денежное требование | 08.04.2027 | карточка | источник |
| 02.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,10% | Денежное требование | 08.10.2026 | карточка | источник |
| 02.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,20% | Денежное требование | 08.04.2026 | карточка | — |
| 02.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,50% | Денежное требование | 16.01.2026 | карточка | источник |
| 02.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,20% | Денежное требование | 08.04.2026 | карточка | источник |
| 11.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 500 000 000 | 18.1% | Денежное требование | 15.09.2026 | карточка | источник |
| 11.09.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 000 | 500 000 000 | 18,1% | — | — | карточка | — |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | Денежное требование | 15.04.2027 | карточка | — |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,1% | Денежное требование | 15.10.2026 | карточка | источник |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 15.04.2026 | карточка | источник |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 14.02.2026 | карточка | источник |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | Денежное требование | 15.04.2027 | карточка | источник |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 | 18,1% | — | — | карточка | — |
| 17.09.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 19.09.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 4 000 | 18,48% | Денежное требование | 06.10.2025 | карточка | — |
| 19.09.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 4 000 | 18,48% | Денежное требование | 06.10.2025 | карточка | источник |
| 19.09.2025 | СПБ Биржа | 1 000 | 4 000 | 18,48% | — | — | карточка | — |
| 24.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | Денежное требование | 29.04.2027 | карточка | источник |
| 24.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,1% | Денежное требование | 29.10.2026 | карточка | источник |
| 24.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 29.04.2026 | карточка | источник |
| 24.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 28.02.2026 | карточка | источник |
| 25.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 25.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 25.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,1% | — | — | карточка | — |
| 25.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 100 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 08.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | Денежное требование | 22.05.2027 | карточка | источник |
| 08.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,1% | Денежное требование | 21.11.2026 | карточка | источник |
| 08.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 22.05.2026 | карточка | источник |
| 08.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 23.03.2026 | карточка | источник |
| 09.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 09.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 09.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,1% | — | — | карточка | — |
| 09.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 22.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | Денежное требование | 29.05.2027 | карточка | источник |
| 22.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,1% | Денежное требование | 28.11.2026 | карточка | источник |
| 22.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 29.05.2026 | карточка | источник |
| 22.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 18.02.2026 | карточка | источник |
| 22.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17,5% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 23.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17,5% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,1% | — | — | карточка | — |
| 23.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 29.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | Денежное требование | 03.06.2027 | карточка | источник |
| 29.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 03.12.2026 | карточка | источник |
| 29.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 19% | Денежное требование | 03.06.2026 | карточка | источник |
| 29.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 29.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 30.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 30.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 30.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 30.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 30.10.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 07.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 19% | Денежное требование | 03.06.2026 | карточка | источник |
| 07.11.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 12.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | Денежное требование | 26.06.2027 | карточка | источник |
| 12.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 17.12.2026 | карточка | источник |
| 12.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2 000 000 000 | 19% | Денежное требование | 26.06.2026 | карточка | — |
| 12.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 18,3% | Денежное требование | 20.03.2026 | карточка | источник |
| 12.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17% | Денежное требование | 18.01.2026 | карточка | источник |
| 12.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2 000 000 000 | 19% | Денежное требование | 26.06.2026 | карточка | источник |
| 13.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17% | — | — | карточка | — |
| 13.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 18,3% | — | — | карточка | — |
| 13.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2 000 000 000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 13.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 13.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 19.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | Денежное требование | 25.01.2026 | карточка | — |
| 19.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | Денежное требование | 25.01.2026 | карточка | источник |
| 20.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 26.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | Денежное требование | 01.07.2027 | карточка | источник |
| 26.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 26.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2 000 000 000 | 19% | Денежное требование | 01.07.2026 | карточка | источник |
| 26.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,3% | Денежное требование | 01.04.2026 | карточка | источник |
| 26.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 18% | Денежное требование | 30.01.2026 | карточка | источник |
| 26.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 31.12.2026 | карточка | источник |
| 27.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | — | 18% | — | — | карточка | — |
| 27.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | — | 18,3% | — | — | карточка | — |
| 27.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | — | 19% | — | — | карточка | — |
| 27.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | — | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 27.11.2025 | ЦФА ХАБ | — | — | 18% | — | — | карточка | — |
| 10.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | Денежное требование | 15.07.2027 | карточка | источник |
| 10.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 30.01.2027 | карточка | — |
| 10.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2 500 000 000 | 19% | Денежное требование | 15.07.2026 | карточка | источник |
| 10.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,3% | Денежное требование | 15.04.2026 | карточка | источник |
| 10.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 18% | Денежное требование | 13.02.2026 | карточка | источник |
| 10.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 30.01.2027 | карточка | источник |
| 11.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,3% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2 500 000 000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 11.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 19.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2 500 000 000 | 19% | Денежное требование | 22.07.2026 | карточка | источник |
| 24.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17% | Денежное требование | 05.08.2027 | карточка | источник |
| 24.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 17,8% | Денежное требование | 24.12.2026 | карточка | источник |
| 24.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 3 000 000 000 | 18% | Денежное требование | 05.08.2026 | карточка | — |
| 24.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2 000 000 000 | 17,6% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 24.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2 500 000 000 | 17,4% | Денежное требование | 06.03.2026 | карточка | источник |
| 24.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 3 000 000 000 | 18% | Денежное требование | 05.08.2026 | карточка | источник |
| 25.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2 500 000 000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 25.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 25 000 000 000 | 17,4% | — | — | карточка | — |
| 25.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2 000 000 000 | 17,6% | — | — | карточка | — |
| 25.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 17,8% | — | — | карточка | — |
| 25.12.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17% | — | — | карточка | — |
| 01.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 3 000 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 14.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17% | Денежное требование | 19.08.2027 | карточка | — |
| 14.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17,8% | Денежное требование | 18.02.2027 | карточка | источник |
| 14.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 3 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 19.08.2026 | карточка | источник |
| 14.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17,6% | Денежное требование | 29.05.2026 | карточка | источник |
| 14.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 17,5% | Денежное требование | 20.03.2026 | карточка | источник |
| 14.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17% | Денежное требование | 19.08.2027 | карточка | источник |
| 15.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 17,5% | — | — | карточка | открыть |
| 15.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17,6% | — | — | карточка | открыть |
| 15.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 3 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | открыть |
| 15.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17,8% | — | — | карточка | открыть |
| 15.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17% | — | — | карточка | открыть |
| 28.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17% | Денежное требование | 02.09.2027 | карточка | источник |
| 28.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 3 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 02.09.2026 | карточка | источник |
| 28.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17,6% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 28.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 17% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 28.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 17% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 28.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17,5% | Денежное требование | 04.03.2027 | карточка | источник |
| 28.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17,6% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 29.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 17% | — | — | карточка | открыть |
| 29.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 17% | — | — | карточка | открыть |
| 29.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17,6% | — | — | карточка | открыть |
| 29.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 3 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | открыть |
| 29.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17,5% | — | — | карточка | открыть |
| 29.01.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17% | — | — | карточка | открыть |
| 09.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 02.09.2026 | карточка | — |
| 09.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 02.09.2026 | карточка | источник |
| 10.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | открыть |
| 11.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 16,5% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 11.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17% | Денежное требование | 11.03.2027 | карточка | источник |
| 11.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 3 000 000 000 | 17,5% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 11.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 16,7% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 11.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 16,5% | Денежное требование | 10.04.2026 | карточка | источник |
| 11.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 16,5% | Денежное требование | 10.04.2026 | карточка | источник |
| 11.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 16,5% | Денежное требование | 09.09.2027 | карточка | источник |
| 12.02.2026 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 500 000 000 | 16,5% | — | — | карточка | открыть |
| 12.02.2026 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 500 000 000 | 16,5% | — | — | карточка | открыть |
| 12.02.2026 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 16,7% | — | — | карточка | открыть |
| 12.02.2026 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 3 000 000 000 | 17,5% | — | — | карточка | открыть |
| 12.02.2026 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 17% | — | — | карточка | открыть |
| 12.02.2026 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 16,5% | — | — | карточка | открыть |
| 18.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 16,5% | Денежное требование | 23.09.2027 | карточка | источник |
| 18.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 3 000 000 000 | 17% | Денежное требование | 23.09.2026 | карточка | источник |
| 18.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 16,2% | Денежное требование | 24.06.2026 | карточка | источник |
| 18.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 16% | Денежное требование | 24.04.2026 | карточка | источник |
| 18.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 16% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 18.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17% | Денежное требование | 25.03.2027 | карточка | источник |
| 19.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 16% | — | — | карточка | открыть |
| 19.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 16% | — | — | карточка | открыть |
| 19.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 16,2% | — | — | карточка | открыть |
| 19.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 3 000 000 000 | 17% | — | — | карточка | открыть |
| 19.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17% | — | — | карточка | открыть |
| 19.02.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 16,5% | — | — | карточка | открыть |
| 04.03.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 16,5% | Денежное требование | 07.10.2027 | карточка | источник |
| 04.03.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 17% | Денежное требование | 08.04.2027 | карточка | источник |
| 04.03.2026 | ЦФА ХАБ | — | 3 000 000 000 | 17,2% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 04.03.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 16,5% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 04.03.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 16% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 04.03.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | 16% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 05.03.2026 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 500 000 000 | 16% | — | — | карточка | открыть |
| 05.03.2026 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 000 000 000 | 16,5% | — | — | карточка | открыть |
| 05.03.2026 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 3 000 000 000 | 17,2% | — | — | карточка | открыть |
