Размещения ЦФА в сентябре 2026: все выпуски месяца
В сентябре 2026 в открытой базе размещений зафиксировано 319 выпусков ЦФА от 32 эмитентов. Больше всего решений пришлось на Газпромбанк (157), Атомайз (115), ЦФА ХАБ (24) — это распределение повторяет структуру рынка в целом, где лидируют крупнейшие операторы.
Все выпуски: сентябрь 2026
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | А-Токен | 1 000 000 | 99 000 000 | 15,25% | Денежное требование | 07.09.2027 | карточка | источник |
| 01.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 01.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 01.09.2026 | Статус | — | — | — | — | 09.10.2026 | карточка | источник |
| 02.09.2026 | Статус | — | 300 000 | — | Денежное требование | 09.10.2026 | карточка | источник |
| 02.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 02.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 02.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 02.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 02.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 02.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 02.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 02.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 02.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 03.09.2026 | ЦФА ХАБ | 50 000 000 | 1 500 000 000 | 20% | Денежное требование | 06.12.2026 | карточка | источник |
| 03.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 03.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 03.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 03.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 03.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 03.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 03.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 03.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 03.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Атомайз | 1 000 000 | 100 000 000 | 15% | Денежное требование | 03.12.2026 | карточка | источник |
| 04.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 100 000 000 | 17,25% | Денежное требование | 14.12.2026 | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Токеон | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | Токеон | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 4 000 000 000 | 18.5% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 4 000 000 000 | 18% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 4 000 000 000 | 17% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 4 000 000 000 | 15.7% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 04.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 4 000 000 000 | 15.2% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Атомайз | — | 300 000 000 | 19,5% | Денежное требование | 04.12.2026 | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Токеон | 1 000 000 | 50 000 000 | 20% | Денежное требование | 21.09.2027 | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Сбербанк | 15 000 000 | 50 000 000 | 19% | Денежное требование | 17.03.2027 | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Атомайз | — | 1 000 000 000 | 14,10% | Денежное требование | 07.10.2026 | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Атомайз | — | 100 000 000 | 16,75% | Денежное требование | 06.11.2026 | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 07.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 08.09.2026 | А-Токен | 1 000 000 | 250 000 000 | 19,75% | Денежное требование | 15.06.2027 | карточка | источник |
| 08.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 08.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 08.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 08.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 08.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 08.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 08.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 08.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 08.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 08.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 08.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 08.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 08.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 09.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | ЦФА ХАБ | 20 000 000 | 20 000 000 | — | Гибридный (утилитарный + денежное требование) | 25.12.2026 | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | ЦФА ХАБ | 100 000 000 | 500 000 000 | 16,5% | Денежное требование | 13.03.2027 | карточка | источник |
| 11.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 100 000 000 | 17.25% | Денежное требование | 21.12.2026 | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Атомайз | — | 200 000 000 | 19.5% | Денежное требование | 10.12.2026 | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Атомайз | — | 12 000 000 000 | 13,85% | Денежное требование | 14.09.2026 | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 11.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 14.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 14.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 14.09.2026 | Атомайз | 1 000 000 000 | 4 000 000 000 | 14,15% | Денежное требование | 14.10.2026 | карточка | источник |
| 14.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 14.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 14.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 14.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 14.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 14.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 14.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 14.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 15.09.2026 | Сбербанк | 1 000 000 | 100 000 000 | 16% | Денежное требование | 30.09.2027 | карточка | источник |
| 15.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 15.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 15.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 15.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 15.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 15.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 15.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 15.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 15.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 15.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 15.09.2026 | Статус | — | — | — | — | 16.10.2026 | карточка | источник |
| 16.09.2026 | Статус | — | 300 000 | — | Денежное требование | 16.10.2026 | карточка | источник |
| 16.09.2026 | Атомайз | — | 2 000 000 000 | 15,75% | Денежное требование | 15.03.2027 | карточка | источник |
| 16.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 16.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 16.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 16.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 4 000 000 000 | 18,5% | Денежное требование | 18.09.2027 | карточка | источник |
| 16.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 4 000 000 000 | 18% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 16.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 4 000 000 000 | 17% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 16.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 4 000 000 000 | 15.7% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 16.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 4 000 000 000 | 15,2% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 17.09.2026 | А-Токен | 1 000 000 | 2 000 000 000 | 14,00% | Денежное требование | 16.10.2026 | карточка | источник |
| 17.09.2026 | ЦФА ХАБ | 50 000 000 | 1 500 000 000 | 20% | Денежное требование | 20.12.2026 | карточка | источник |
| 17.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 17.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 17.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 17.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 17.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 17.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 17.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 17.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 17.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 17.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 17.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Сбербанк | 5 000 000 | 100 000 000 | 19% | Денежное требование | 30.09.2027 | карточка | источник |
| 18.09.2026 | ЦФА ХАБ | 50 000 000 | 1 000 000 000 | 20% | Денежное требование | 20.12.2026 | карточка | источник |
| 18.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 100 000 000 | 16,5% | Денежное требование | 28.12.2026 | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 18.09.2026 | Токеон | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 21.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 22.09.2026 | Сбербанк | 15 000 000 | 50 000 000 | — | Денежное требование с купонным доходом | 12.01.2027 | карточка | источник |
| 22.09.2026 | Сбербанк | 50 000 000 | 50 000 000 | — | Денежное требование с купонным доходом | 21.01.2027 | карточка | источник |
| 22.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 22.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 22.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 22.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 22.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 22.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 22.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 22.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 22.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 22.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 22.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 23.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 20% | Денежное требование | 23.12.2026 | карточка | источник |
| 24.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 24.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 24.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 24.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 24.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 24.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 24.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 24.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 24.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 24.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 24.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 500 000 000 | 14.1% | Денежное требование | 27.12.2026 | карточка | источник |
| 25.09.2026 | ЦФА ХАБ | 50 000 000 | 1 000 000 000 | 16.50 | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 25.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 100 000 000 | 16.5% | Денежное требование | 30.12.2026 | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Сбербанк | 140 100 000 | 140 100 000 | — | Денежное требование с купонным доходом | 31.05.2029 | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Сбербанк | 125 000 000 | 125 000 000 | — | Денежное требование с купонным доходом | 30.06.2028 | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Сбербанк | 268 500 000 | 268 500 000 | — | Денежное требование с купонным доходом | 21.09.2029 | карточка | источник |
| 25.09.2026 | Сбербанк | 150 000 000 | 150 000 000 | — | Денежное требование с купонным доходом | 31.08.2029 | карточка | источник |
| 25.09.2026 | ЦФА ХАБ | 50 000 000 | 1 000 000 000 | 20% | Денежное требование | 27.12.2026 | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Атомайз | — | 3 000 000 000 | 15% | Денежное требование | 26.03.2027 | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 28.09.2026 | Сбербанк | — | — | — | Денежное требование | 24.03.2028 | карточка | источник |
| 29.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.09.2026 | ЦФА ХАБ | — | 50 000 000 | 12,5% | Денежное требование | 14.10.2026 | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Атомайз | — | 600 000 000 | КС+1% | Денежное требование | 12.01.2028 | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Атомайз | — | 600 000 000 | 14.70% | Денежное требование | 31.03.2027 | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Атомайз | — | 600 000 000 | 14,50% | Денежное требование | 12.01.2027 | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Газпромбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | Атомайз | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 30.09.2026 | А-Токен | 1 000 000 | 120 000 000 | 15% | Денежное требование | 06.10.2027 | карточка | источник |
| 30.09.2026 | А-Токен | 100 | 5 000 000 | — | Денежное требование | 19.11.2026 | карточка | источник |
Структура месяца
- Платформы: Газпромбанк — 157, Атомайз — 115, ЦФА ХАБ — 24, Сбербанк — 10, А-Токен — 5, Статус — 4, Токеон — 4.
- Эмитенты: 32 уникальных компаний. Заметная доля эмитентов вернулась к размещению повторно.
- Типы активов: Денежное требование — 47, Денежное требование с купонным доходом — 6, Гибридный (утилитарный + денежное требование) — 1.
- Медианная заявленная ставка месяца: 16,5% годовых — по 42 выпускам с раскрытой числовой ставкой (заявленный купон из решения, не фактическая доходность).
- Ставки из решений: 15,25%, 20%, 15%, 17,25%, 18.5%, 18%, 17%, 15.7%, 15.2%, 19,5%, 19%, 14,10% и другие. Каждая ставка привязана к условиям своего выпуска — сравнивать их напрямую можно только внутри одного класса риска. Как считать доходность корректно — в материале с формулами расчёта доходности ЦФА.
Месячные срезы удобны для отслеживания динамики: количество решений и средний размер выпуска показывают аппетит эмитентов к долговому финансированию через ЦФА. Общую картину собирают материалы: как развивался рынок ЦФА по годам, а также актуальные масштабы рынка — в подборке статистики ЦФА 2022–2026.
Данные — открытая база размещений ЦФА, составленная по решениям о выпуске, опубликованным операторами информационных систем. Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА размещено в сентябре 2026?
- По открытой базе — 319 решений о выпуске от 32 эмитентов. Часть решений может не попасть в базу, если оператор не опубликовал данные в открытом доступе.
- Какие платформы были самыми активными в сентябре 2026?
- Газпромбанк (157 выпусков), Атомайз (115 выпусков), ЦФА ХАБ (24 выпусков). Активность операторов меняется от месяца к месяцу в зависимости от крупных сделок.
- Где смотреть первоисточник по каждому выпуску?
- Решения о выпуске публикует оператор платформы — в таблице стоят ссылки на карточки выпусков и на сами документы там, где они открыты.