Рынок ЦФА: Q4 2023 — все размещения квартала
В Q4 2023 открытая база зафиксировала 115 выпусков ЦФА от 36 эмитентов. Квартальный срез сглаживает месячные колебания и показывает устойчивость спроса эмитентов на платформенное финансирование.
Реестр выпусков квартала
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2023 | Сбербанк | 142 000 000 | 142 000 000 | — | Денежное требование | 31.10.2033 | карточка | источник |
| 05.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 20.10.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_37.zip) |
| 05.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 20.10.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_36.zip) |
| 05.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 20.10.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_35.zip) |
| 05.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 20.10.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_34.zip) |
| 05.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 20.10.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_33.zip) |
| 06.10.2023 | Мастерчейн | — | 100 000 | — | — | — | карточка | — |
| 06.10.2023 | Мастерчейн | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 10.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 24.10.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_39.zip) |
| 10.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 24.10.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_38.zip) |
| 12.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 26.10.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_40.zip) |
| 13.10.2023 | Атомайз | — | 50 000 000 | 14% | Денежное требование | — | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ NDM_13.zip) |
| 16.10.2023 | Токеон | 3 500 000 | 3 500 000 | — | — | — | карточка | — |
| 16.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 30.10.2028 | карточка | — |
| 16.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 30.10.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_41.zip) |
| 18.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 01.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_42.zip) |
| 20.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 03.11.2028 | карточка | — |
| 20.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 03.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_43.zip) |
| 24.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 08.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_44.zip) |
| 24.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 08.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_45.zip) |
| 24.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 08.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_46.zip) |
| 24.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 08.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_47.zip) |
| 24.10.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 08.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_48.zip) |
| 26.10.2023 | Сбербанк | 80 000 000 | 80 000 000 | — | Денежное требование | 01.12.2033 | карточка | источник |
| 26.10.2023 | Сбербанк | 100 000 | 100 000 | 1.04% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 30.10.2023 | Мастерчейн | — | 1 975 000 | — | — | — | карточка | — |
| 30.10.2023 | Мастерчейн | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 31.10.2023 | Лайтхаус | — | 200 000 000 | КС+2,35% | — | — | карточка | — |
| 31.10.2023 | Лайтхаус | — | 200 000 000 | Ключевая ставка + 2,35% | Денежное требование | 28.12.2023 | карточка | [источник](https://www.cfa.digital/Решение о выпуске №7.pdf) |
| 31.10.2023 | Лайтхаус | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 01.11.2023 | Сбербанк | 80 000 000 | 80 000 000 | — | Денежное требование | 01.12.2033 | карточка | источник |
| 01.11.2023 | Сбербанк | 77 000 | 77 000 000 | 12.13% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 02.11.2023 | Токеон | 3 500 000 | 3 500 000 | — | — | 15.11.2024 | карточка | источник |
| 02.11.2023 | Сбербанк | 10 000 | 10 000 | — | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 02.11.2023 | Сбербанк | 5 000 | 10 000 | — | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 10.11.2023 | Сбербанк | 77 000 | 77 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 10.11.2023 | Сбербанк | 100 000 | 100 000 | — | — | — | карточка | — |
| 10.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 24.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_53.zip) |
| 10.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 24.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_52.zip) |
| 10.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 24.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_51.zip) |
| 10.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 24.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_50.zip) |
| 10.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 24.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_49.zip) |
| 13.11.2023 | Сбербанк | 70 000 000 | 70 000 000 | — | Денежное требование | 01.12.2033 | карточка | источник |
| 14.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 28.11.2028 | карточка | — |
| 14.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 28.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_54.zip) |
| 14.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 28.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_56.zip) |
| 14.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 28.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_57.zip) |
| 14.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 28.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_58.zip) |
| 14.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 28.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_59.zip) |
| 14.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 28.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_55.zip) |
| 16.11.2023 | Лайтхаус | — | 5 000 000 000 | КС+1,10% | — | — | карточка | — |
| 16.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 30.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_62.zip) |
| 16.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 30.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_61.zip) |
| 16.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 30.11.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_60.zip) |
| 16.11.2023 | Лайтхаус | — | 5 000 000 000 | КС+1.10% | Денежное требование | 15.02.2024 | карточка | [источник](https://www.cfa.digital/Решение о выпуске №8.pdf) |
| 16.11.2023 | Лайтхаус | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 16.11.2023 | Сбербанк | 70 000 000 | 70 000 000 | — | Денежное требование | 01.12.2033 | карточка | источник |
| 20.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 04.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_67.zip) |
| 20.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 04.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_66.zip) |
| 20.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 04.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_65.zip) |
| 20.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 04.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_64.zip) |
| 20.11.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 04.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_63.zip) |
| 23.11.2023 | Сбербанк | 80 000 000 | 80 000 000 | — | Денежное требование | 30.11.2033 | карточка | источник |
| 28.11.2023 | Мастерчейн | — | 9 870 000 | — | — | — | карточка | — |
| 28.11.2023 | Сбербанк | 1 000 000 | 70 000 000 | — | Денежное требование | 30.11.2033 | карточка | источник |
| 28.11.2023 | Мастерчейн | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 29.11.2023 | Сбербанк | 212 000 000 | 250 000 000 | — | Денежное требование | 31.03.2025 | карточка | источник |
| 30.11.2023 | Сбербанк | 212 000 000 | 250 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 30.11.2023 | Сбербанк | 100 000 000 | 1 000 000 000 | 15.00% | Денежное требование | — | карточка | источник |
| 04.12.2023 | Мосбиржа | — | 200 000 000 | 15,26% | — | — | карточка | — |
| 06.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 20.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_68.zip) |
| 06.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 20.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_69.zip) |
| 06.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 20.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_70.zip) |
| 06.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 20.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_71.zip) |
| 07.12.2023 | Сбербанк | 86 878 | 1 737 560 | — | — | — | карточка | — |
| 07.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 22.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_77.zip) |
| 07.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 22.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_76.zip) |
| 07.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 22.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_75.zip) |
| 07.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 22.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_74.zip) |
| 07.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 21.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_72.zip) |
| 07.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 22.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_73.zip) |
| 08.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 22.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_78.zip) |
| 12.12.2023 | ЦФА ХАБ | 10 000 000 | 500 000 000 | КС | — | — | карточка | — |
| 12.12.2023 | Еврофинанс Моснарбанк | — | 100 000 000 | КС+1,9% | — | — | карточка | — |
| 12.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/20231212 РоВ MINETOKEN_85.zip) |
| 12.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/20231212 РоВ MINETOKEN_84.zip) |
| 12.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/20231212 РоВ MINETOKEN_83.zip) |
| 12.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/20231212 РоВ MINETOKEN_82.zip) |
| 12.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/20231212 РоВ MINETOKEN_81.zip) |
| 12.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_80.zip) |
| 12.12.2023 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | [источник](https://atomyze-site-static.t-static.ru/releases/РоВ MINETOKEN_79.zip) |
| 12.12.2023 | ЦФА ХАБ | 10 000 000 | 500 000 000 | Ключевая ставка Банка России | Денежное требование | 13.12.2024 | карточка | источник |
| 12.12.2023 | Еврофинанс Моснарбанк | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 15.12.2023 | Токеон | 10 000 000 | 500 000 000 | КС | — | — | карточка | — |
| 20.12.2023 | Токеон | 30 000 000 | 100 000 000 | 18,0% | — | — | карточка | — |
| 20.12.2023 | Токеон | 10 000 000 | 500 000 000 | — | — | 18.03.2024 | карточка | источник |
| 21.12.2023 | Мосбиржа | — | 25 000 000 | 17% | — | — | карточка | — |
| 22.12.2023 | Сбербанк | 1ЦФА | 8729ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 22.12.2023 | Сбербанк | — | — | — | Денежное требование | 15.12.2026 | карточка | источник |
| 25.12.2023 | Токеон | 20 000 000 | 40 000 000 | 18,0% | — | — | карточка | — |
| 26.12.2023 | Лайтхаус | — | 50 000 000 | КС+2,85% | — | — | карточка | — |
| 26.12.2023 | Токеон | 20 000 000 | 40 000 000 | — | — | 27.03.2024 | карточка | источник |
| 26.12.2023 | Лайтхаус | — | 50 000 000 | КС+2.85% | Денежное требование | 25.12.2024 | карточка | [источник](https://www.cfa.digital/Решение о выпуске №9.pdf) |
| 26.12.2023 | Лайтхаус | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 27.12.2023 | Мастерчейн | — | 1 000 000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 27.12.2023 | Мастерчейн | — | 69 938 000 | — | — | — | карточка | — |
| 27.12.2023 | Мастерчейн | — | 23 852 000 | — | — | — | карточка | — |
| 27.12.2023 | Мастерчейн | — | 1 111 925 | — | — | — | карточка | — |
| 27.12.2023 | ЦФА ХАБ | 100 000 000 | 500 000 000 | КС+0,5% | — | — | карточка | — |
| 27.12.2023 | Токеон | 30 000 000 | 100 000 000 | 18,0% | — | 27.12.2024 | карточка | источник |
| 27.12.2023 | ЦФА ХАБ | 100 000 000 | 500 000 000 | КС+0,5% | Денежное требование | 26.12.2024 | карточка | источник |
| 27.12.2023 | Мастерчейн | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 27.12.2023 | Мастерчейн | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 27.12.2023 | Мастерчейн | — | — | — | — | — | карточка | источник |
| 27.12.2023 | Мастерчейн | — | — | — | — | — | карточка | источник |
Профиль квартала
- Платформы: Атомайз — 57, Сбербанк — 19, Мастерчейн — 14, Лайтхаус — 9, Токеон — 8, ЦФА ХАБ — 4, Мосбиржа — 2, Еврофинанс Моснарбанк — 2.
- Эмитенты: 36 компаний, в среднем 3.2 выпуска на компанию. Контекст многолетней динамики — в подборке статистики рынка ЦФА 2022–2026.
Данные — открытая база размещений ЦФА, составленная по решениям о выпуске, опубликованным операторами информационных систем. Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА прошло в Q4 2023?
- По открытой базе — 115 решений от 36 эмитентов. База учитывает решения, раскрытые операторами публично.
- Какие платформы лидировали в Q4 2023?
- Атомайз (57), Сбербанк (19), Мастерчейн (14). Доли операторов меняются от квартала к кварталу вместе с крупными сделками.
- Чем квартальный срез лучше месячного?
- Квартал сглаживает эффект одного крупного размещения: видно, устойчив ли поток выпусков и как перераспределяются доли платформ.